Buceo en Sudáfrica y safari - viaje de en Sudáfrica

Buceo en la meca de los tiburones y idílicos safaris

Programa de buceo en la meca de los tiburones. Tanto Aliwal Shoal como Protea Banks se caracterizan por ser las mejores zonas del mundo para bucear con tiburones,  por variedad de especies como por cantidad de ejemplares: tiburón toro, tigre, seda, raggies, ballena, puntas negras oceánicos, vaca, guitarra ... Finalizamos la estancia de buceo con un idílico safari por los parques de St. Lucia-Isimangaliso Wetland Park y en Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve.

Itinerario

Día 1: Origen- Durban
Noche a bordo.

Día 2: Durban - Umkomaas
Asistencia en aeropuerto y traslado al alojamiento en primera línea de mar.

Día 3: Umkomaas - Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones en Aliwal Shoal.

Día 4: Umkomaas - Aliwal Shoal
2 inmersiones con tiburones en Aliwal Shoal.

Día 5: Umkomaas - Protea Banks
2 inmersiones con tiburones en Protea Banks.

Día 6: Umkomaas
2 inmersiones, 1 de ellas con cebo.

Día 7: Umkomaas
2 inmersiones, 1 de ellas con cebo.

Día 8: Umkomaas – St Lucia Wetland Park
Traslado al parque de Santa Lucía y safari-crucero por el río para avistamiento de hipopótamos y cocodrilos.

Día 9: St Lucia - Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve
Día completo de safari por el parque con vehículo abierto para avistamiento de los Big Five.

Día 10: St Lucia - Isimangaliso-Luetlands Game Reserve
Día completo de safari por el parque con vehículo abierto para avistamiento de los Big Five.

Día 11: St Lucia – Durban aeropuerto
A la hora convenida, traslado a Durban para embarcar en vuelo de regreso.

Día 12: Llegada
Llegada a la ciuda origen.

Incluye

Asistencia en aeropuertos y traslados.
Entradas parques /monumentos.
Guía dive master.
Paquete 10 inmersiones.
Seguro básico de viaje.

No Incluye

Comidas no especificadas
Equipo de buceo
Otros aspectos no señalados en apartado incluye.
Vuelo internacional

Info - Paises

Evoca grandes paisajes y naturaleza desbordada; su territorio contiene pequeños países y etnias dispares, además de ser el único país del mundo donde, en un solo día, podemos avistar los Big Five terretres.

 

Clima - Estacionalidad

Mes
Ene 31ºC 22ºC 27ºC 40% 45% 108ml 15kmh
Feb 31ºC 22ºC 27ºC 40% 42% 100ml 15kmh
Mar 30ºC 20ºC 27ºC 40% 34% 69ml 14kmh
Abr 28ºC 17ºC 26ºC 40% 21% 37ml 14kmh
May 26ºC 14ºC 24ºC 40% 10% 18ml 14kmh
Jun 25ºC 12ºC 23ºC 40% 5% 11ml 15kmh
Jul 25ºC 13ºC 23ºC 40% 6% 12ml 15kmh
Ago 27ºC 15ºC 22ºC 40% 9% 20ml 16kmh
Sep 27ºC 17ºC 23ºC 40% 16% 36ml 18kmh
Oct 27ºC 19ºC 23ºC 40% 30% 67ml 18kmh
Nov 30ºC 20ºC 25ºC 40% 44% 96ml 17kmh
Dic 30ºC 21ºC 26ºC 40% 47% 104ml 16kmh
Mes
Ene 29ºC 22ºC 27ºC 39% 39% 87ml 20kmh
Feb 29ºC 22ºC 27ºC 39% 36% 85ml 19kmh
Mar 28ºC 21ºC 26ºC 39% 32% 63ml 18kmh
Abr 26ºC 18ºC 25ºC 39% 21% 37ml 18kmh
May 24ºC 15ºC 24ºC 39% 12% 21ml 18kmh
Jun 23ºC 14ºC 23ºC 39% 9% 15ml 19kmh
Jul 23ºC 14ºC 22ºC 39% 7% 16ml 20kmh
Ago 24ºC 16ºC 22ºC 39% 10% 22ml 21kmh
Sep 25ºC 17ºC 22ºC 39% 17% 38ml 23kmh
Oct 25ºC 19ºC 23ºC 39% 31% 63ml 23kmh
Nov 27ºC 20ºC 24ºC 39% 40% 82ml 22kmh
Dic 29ºC 22ºC 26ºC 39% 41% 84ml 21kmh
Mes
Ene 27ºC 21ºC 25ºC 42% 57% 173ml 18kmh
Feb 27ºC 21ºC 26ºC 42% 53% 154ml 18kmh
Mar 26ºC 20ºC 26ºC 42% 41% 114ml 17kmh
Abr 25ºC 17ºC 25ºC 42% 24% 67ml 16kmh
May 23ºC 14ºC 23ºC 42% 12% 35ml 16kmh
Jun 22ºC 12ºC 23ºC 42% 8% 26ml 16kmh
Jul 22ºC 13ºC 22ºC 42% 9% 35ml 17kmh
Ago 22ºC 15ºC 21ºC 42% 14% 49ml 18kmh
Sep 23ºC 16ºC 21ºC 42% 24% 87ml 19kmh
Oct 23ºC 18ºC 22ºC 42% 41% 135ml 20kmh
Nov 25ºC 19ºC 23ºC 42% 54% 169ml 20kmh
Dic 26ºC 21ºC 25ºC 42% 60% 179ml 19kmh
Mes
Ene 27ºC 22ºC 25ºC 41% 43% 106ml 19kmh
Feb 28ºC 22ºC 26ºC 41% 40% 100ml 18kmh
Mar 27ºC 21ºC 25ºC 41% 32% 76ml 18kmh
Abr 25ºC 18ºC 25ºC 41% 20% 48ml 17kmh
May 24ºC 15ºC 23ºC 41% 11% 27ml 16kmh
Jun 22ºC 14ºC 22ºC 41% 8% 20ml 17kmh
Jul 23ºC 15ºC 22ºC 41% 8% 27ml 17kmh
Ago 23ºC 16ºC 21ºC 41% 11% 36ml 18kmh
Sep 23ºC 18ºC 21ºC 41% 20% 59ml 20kmh
Oct 24ºC 19ºC 22ºC 41% 32% 89ml 21kmh
Nov 26ºC 20ºC 23ºC 41% 41% 107ml 20kmh
Dic 27ºC 22ºC 25ºC 41% 46% 108ml 19kmh
Mes
Ene 29ºC 23ºC 27ºC 39% 41% 95ml 19kmh
Feb 29ºC 23ºC 27ºC 39% 38% 90ml 18kmh
Mar 29ºC 21ºC 27ºC 39% 32% 65ml 17kmh
Abr 27ºC 18ºC 26ºC 39% 21% 37ml 17kmh
May 25ºC 15ºC 24ºC 39% 11% 20ml 18kmh
Jun 24ºC 14ºC 23ºC 39% 7% 14ml 18kmh
Jul 24ºC 14ºC 23ºC 39% 7% 14ml 19kmh
Ago 25ºC 16ºC 22ºC 39% 9% 21ml 20kmh
Sep 25ºC 18ºC 22ºC 39% 16% 38ml 22kmh
Oct 26ºC 20ºC 23ºC 39% 30% 65ml 22kmh
Nov 28ºC 21ºC 25ºC 39% 41% 88ml 21kmh
Dic 29ºC 22ºC 26ºC 39% 43% 92ml 20kmh
Mes
Ene 28ºC 22ºC 26ºC 41% 47% 122ml 18kmh
Feb 29ºC 22ºC 27ºC 41% 43% 112ml 18kmh
Mar 28ºC 21ºC 26ºC 41% 35% 83ml 17kmh
Abr 26ºC 18ºC 25ºC 41% 22% 48ml 16kmh
May 24ºC 14ºC 24ºC 41% 11% 26ml 16kmh
Jun 23ºC 13ºC 23ºC 41% 8% 19ml 17kmh
Jul 23ºC 14ºC 22ºC 41% 8% 23ml 18kmh
Ago 24ºC 16ºC 22ºC 41% 11% 32ml 19kmh
Sep 24ºC 17ºC 22ºC 41% 20% 57ml 20kmh
Oct 25ºC 19ºC 23ºC 41% 34% 91ml 21kmh
Nov 27ºC 20ºC 24ºC 41% 45% 117ml 20kmh
Dic 28ºC 22ºC 26ºC 41% 49% 122ml 19kmh
Mes
Ene 27ºC 21ºC 25ºC 42% 55% 161ml 18kmh
Feb 27ºC 21ºC 26ºC 42% 51% 144ml 17kmh
Mar 26ºC 20ºC 26ºC 42% 40% 108ml 17kmh
Abr 25ºC 17ºC 25ºC 42% 23% 64ml 16kmh
May 23ºC 13ºC 23ºC 42% 12% 33ml 16kmh
Jun 22ºC 12ºC 23ºC 42% 8% 25ml 16kmh
Jul 22ºC 12ºC 22ºC 42% 9% 33ml 17kmh
Ago 23ºC 15ºC 21ºC 42% 13% 46ml 18kmh
Sep 23ºC 16ºC 21ºC 42% 24% 81ml 19kmh
Oct 23ºC 18ºC 22ºC 42% 39% 126ml 20kmh
Nov 25ºC 19ºC 23ºC 42% 52% 158ml 20kmh
Dic 26ºC 21ºC 25ºC 42% 58% 166ml 19kmh

Especies - Estacionalidad

Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón Toro
Tiburón Tigre
Tiburón damisela
Nudibranquio
Raggie
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Rinoceronte blanco
Gepardo
Cocodrilo
Hiena
León
Leopardo
Licaón
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Antílope
Cocodrilo
Tortuga caguama
Tortuga carey
Pelicano
Especies EneEFebFMarMAbrAMayMJunJJulJAgoASepSOctONovNDicD
Tiburón Tigre
Tiburón Toro
Tiburón Martillo
Tiburón puntas blancas
Tiburón Guitarra
Tiburón puntas negras
Raggie
Sardina
Delfin Comun
Ballena Jorobada

Solicitud Viaje

Recibir Newsletter *

Notas